開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/20 |
サマースキージャンプ2022 山形蔵王大会 |
形市 |
SAJ A級 |
NH |
19 |
- |
9/11 | 2022白馬サマージャンプ大会ラージヒル | 白馬村 | SAJ A級 | LH | 24 | - |
10/23 | 第101回全日本スキー選手権スペシャルジャンプ大会兼第19回SBC杯 | 白馬村 | 全日本 | LH | 19 | 通過 |
11/25 | ノルディック複合W杯個人第1戦 Ruka | FIN | WCA | LH/5㎞ | 22 | 通過 |
11/26 | ノルディック複合W杯個人第2戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 40 | - |
11/27 | ノルディック複合W杯個人第3戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 27 | - |
12/3 | ノルディック複合W杯個人第4戦 Lillehammer | NOR | WCA | NH/10㎞ | 26 | 通過 |
12/4 | ノルディック複合W杯個人第5戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH/10㎞ | 32 | - |
12/16 | ノルディック複合W杯個人第6戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 後半棄権 | 通過 |
12/17 | ノルディック複合W杯個人第7戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 31 | - |
1/6 | ノルディック複合W杯混合団体第1戦 Otepää | EST | WCA | Mixed Team | 出場無し | - |
1/7 | ノルディック複合W杯個人第8戦 Otepää | EST | WCA | Mass Start 10㎞ |
出場無し | - |
1/8 | ノルディック複合W杯個人第9戦 Otepää | EST | WCA | NH/10㎞ | 出場無し | - |
1/22 | ノルディック複合W杯個人第10戦 Klingenthal | GER | WCA | Mass Start 10㎞ |
30 | - |
1/22 | ノルディック複合W杯個人第11戦 Klingenthal | GER | WCA | LH/10㎞ | 26 | - |
1/27 | ノルディック複合W杯個人第12戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/7.5㎞ | 32 | 通過 |
1/28 | ノルディック複合W杯個人第13戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/5㎞ | 30 | - |
1/29 | ノルディック複合W杯個人第14戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/12.5㎞ | 23 | - |
2/4 | ノルディック複合W杯個人第15戦 Oberstdorf | GER | WCA | LH/10㎞ | 後半棄権 | 通過 |
2/5 | ノルディック複合W杯個人第16戦 Oberstdorf | GER | WCA | LH/10㎞ | 27 | - |
2/11 | ノルディック複合W杯個人第17戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 11 | 通過 |
2/12 | ノルディック複合W杯個人第18戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 5 | - |
2/25 | 世界選手権 個人NH | SLO | WSC | NH/10㎞ | 15 | - |
2/26 | 世界選手権 混合団体 | SLO | WSC | Team5㎞-2.5㎞-2.5㎞-5㎞ | 5 | - |
3/1 | 世界選手権 団体LH | SLO | WSC | Team4×5km | 出場無し | - |
3/4 | 世界選手権 個人LH | SLO | WSC | LH/10㎞ | 18 | - |
開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/20 |
サマースキージャンプ2022 山形蔵王大会 |
山形市 |
SAJ A級 |
NH |
8 |
- |
9/10 | 2022白馬サマーノルディックフェスティバルスペシャルジャンプLH記録会 | 白馬村 | 対象外 | LH | 中止 | - |
9/11 | 2022白馬サマージャンプ大会ラージヒル | 白馬村 | SAJ A級 | LH | 6 | - |
10/21 | 第101回全日本スキー選手権スペシャルジャンプ大会兼第19回NBS杯 | 白馬村 | 全日本 | NH | 51 | 不通過 |
10/23 | 第101回全日本スキー選手権スペシャルジャンプ大会兼第19回SBC杯 | 白馬村 | 全日本 | LH | 9 | 通過 |
11/25 | ノルディック複合W杯個人第1戦 Ruka | FIN | WCA | LH/5㎞ | 18 | 通過 |
11/26 | ノルディック複合W杯個人第2戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 12 | - |
11/27 | ノルディック複合W杯個人第3戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 23 | - |
12/3 | ノルディック複合W杯個人第4戦 Lillehammer | NOR | WCA | NH/10㎞ | 14 | 通過 |
12/4 | ノルディック複合W杯個人第5戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH/10㎞ | 25 | - |
12/16 | ノルディック複合W杯個人第6戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 26 | 通過 |
12/17 | ノルディック複合W杯個人第7戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 25 | - |
1/6 | ノルディック複合W杯混合団体第1戦 Otepää | EST | WCA | Mixed Team | 5 | - |
1/7 | ノルディック複合W杯個人第8戦 Otepää | EST | WCA | Mass Start 10㎞ |
35 | - |
1/8 | ノルディック複合W杯個人第9戦 Otepää | EST | WCA | NH/10㎞ | 28 | 通過 |
1/22 | ノルディック複合W杯個人第10戦 Klingenthal | GER | WCA | Mass Start 10㎞ |
31 | - |
1/22 | ノルディック複合W杯個人第11戦 Klingenthal | GER | WCA | LH/10㎞ | 36 | - |
1/27 | ノルディック複合W杯個人第12戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/7.5㎞ | 19 | 通過 |
1/28 | ノルディック複合W杯個人第13戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/5㎞ | 31 | - |
1/29 | ノルディック複合W杯個人第14戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/12.5㎞ | 途中棄権 | - |
2/4 | ノルディック複合W杯個人第15戦 Oberstdorf | GER | WCA | LH/10㎞ | 24 | 通過 |
2/5 | ノルディック複合W杯個人第16戦 Oberstdorf | GER | WCA | LH/10㎞ | 18 | - |
2/11 | ノルディック複合W杯個人第17戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 14 | 通過 |
2/12 | ノルディック複合W杯個人第18戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 18 | - |
2/25 | 世界選手権 個人NH | SLO | WSC | NH/10㎞ | 23 | - |
2/26 | 世界選手権 混合団体 | SLO | WSC | Team5㎞-2.5㎞-2.5㎞-5㎞ | 出場無し | - |
3/1 | 世界選手権 団体LH | SLO | WSC | Team4×5km | 7 | - |
3/4 | 世界選手権 個人LH | SLO | WSC | LH/10㎞ | 23 | - |
3/11 | ノルディック複合W杯個人第19戦 Oslo | NOR | WCA | LH/10㎞ | 26 | 通過 |
3/12 | ノルディック複合W杯個人第20戦 Oslo | NOR | WCA | LH/10㎞ | 27 | - |
3/25 | ノルディック複合W杯個人第21戦 Lahti | FIN | WCA | LH/10㎞ | 後半棄権 | 通過 |
3/26 | ノルディック複合W杯個人第22戦 Lahti | FIN | WCA | LH/10㎞ | 20 | - |
開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/5 |
第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 |
札幌市 |
SAJ A級 |
NH |
1 |
- |
8/20 | サマースキージャンプ2022 山形蔵王大会 | 山形市 | SAJ A級 | NH | 3 | - |
9/10 | 2022白馬サマーノルディックフェスティバルスペシャルジャンプLH記録会 | 白馬村 | 対象外 | LH | 中止 | - |
9/11 | 2022白馬サマージャンプ大会ラージヒル | 白馬村 | SAJ A級 | LH | 2 | - |
10/21 | 第101回全日本スキー選手権スペシャルジャンプ大会兼第19回NBS杯 | 白馬村 | 全日本 | NH | 3 | - |
10/23 | 第101回全日本スキー選手権スペシャルジャンプ大会兼第19回SBC杯 | 白馬村 | 全日本 | LH | 4 | - |
12/3 | W杯ジャンプ女子個人第3戦 Lillehammer | NOR | WCA | NH | 14 | 通過 |
12/4 | W杯ジャンプ女子個人第4戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 13 | 通過 |
12/10 | W杯ジャンプ女子個人第5戦 Titisee-Neustadt | GER | WCA | LH | 19 | 通過 |
12/28 | W杯ジャンプ女子個人第6戦 Villach | AUT | WCA | NH | 17 | 通過 |
12/29 | W杯ジャンプ女子個人第7戦 Villach | AUT | WCA | NH | 16 | 通過 |
12/31 | W杯ジャンプ女子個人第8戦 Ljubno | SLO | WCA | NH | 20 | 通過 |
1/1 | W杯ジャンプ女子個人第9戦 Ljubno | SLO | WCA | NH | 13 | 通過 |
1/7 | W杯ジャンプ女子個人第10戦 札幌 | JPN | WCA | LH | 13 | 通過 |
1/8 | W杯ジャンプ女子個人第11戦 札幌 | JPN | WCA | LH | 17 | 通過 |
1/13 | W杯ジャンプ女子個人第12戦 蔵王 | JPN | WCA | NH | 8 | 通過 |
1/14 | W杯ジャンプ女子スーパーチーム 蔵王 | JPN | WCA | NH | 6 | - |
1/15 | W杯ジャンプ女子個人第13戦 蔵王 | JPN | WCA | NH | 17 | 通過 |
1/28 | W杯ジャンプ女子個人第14戦 Hinterzarten | GER | WCA | LH | 15 | 通過 |
1/29 | W杯ジャンプ女子個人第15戦 Hinterzarten | GER | WCA | LH | 7 | 通過 |
2/4 | W杯ジャンプ女子個人第16戦 Willingen | GER | WCA | LH | 5 | 通過 |
2/5 | W杯ジャンプ女子個人第17戦 Willingen | GER | WCA | LH | 2 | - |
2/10 | W杯ジャンプ女子個人第18戦 Hinzenbach | AUT | WCA | NH | 11 | 通過 |
2/11 | W杯ジャンプ女子個人第19戦 Hinzenbach | AUT | WCA | NH | 3 | 通過 |
2/17 | W杯ジャンプ女子個人第20戦 Rasnov | ROU | WCA | NH | 11 | 通過 |
2/18 | W杯ジャンプ女子個人第21戦 Rasnov | ROU | WCA | NH | 17 | 通過 |
2/23 | ノルディック世界選手権女子個人NH | SLO | WSC | NH | 8 | 通過 |
2/25 | ノルディック世界選手権女子団体NH | SLO | WSC | NH | 5 | - |
2/26 | ノルディック世界選手権混合団体NH | SLO | WSC | NH | 5 | - |
3/1 | ノルディック世界選手権女子個人LH | SLO | WSC | LH | 4 | 通過 |
3/11 | W杯ジャンプ女子個人第22戦 Oslo | NOR | WCA | LH | 15 | 通過 |
3/12 | W杯ジャンプ女子個人第23戦 Oslo | NOR | WCA | LH | 9 | 通過 |
3/13 | W杯ジャンプ女子個人第24戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 26 | 通過 |
3/15 | W杯ジャンプ女子個人第25戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 16 | 通過 |
3/24 | W杯ジャンプ女子個人第26戦 Lahti | FIN | WCA | LH | 13 | - |