開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年7月11日 | 第30回全日本サマージャンプ朝日大会 | 士別市 | A | MH | 19 |
2010年7月25日 | サンピラー国体開催記念第8回サマージャンプ大会 | 名寄市 | A | NH | 1 |
2010年7月31日 | 第28回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 札幌市 | A | NH | 3 |
2010年8月1日 | 第11回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | 1 |
2010年8月7日 | W杯サマーグランプリ Hinterzarten | GER | WCA | NH:team | 4 |
2010年8月8日 | W杯サマーグランプリ Hinterzarten | GER | WCA | NH | 4 |
2010年8月13日 | W杯サマーグランプリ Courchevel | FRA | WCA | LH | 17 |
2010年8月15日 | W杯サマーグランプリ Einsiedeln | SUI | WCA | LH | 20 |
2010年8月20日 | W杯サマーグランプリ Wisla | POL | WCA | LH | 22 |
2010年8月21日 | W杯サマーグランプリ Wisla | POL | WCA | LH | 19 |
2010年8月28日 | W杯サマーグランプリ Hakuba | 白馬村 | WCA | LH | 7 |
2010年8月29日 | W杯サマーグランプリ Hakuba | 白馬村 | WCA | LH | 10 |
2010年9月5日 | 第10回妙高サマージャンプ大会 | 妙高市 | A | NH | 1 |
2010年10月17日 | 第4回伊藤杯サマーファイナル大倉山大会 | 札幌市 | A | LH | 7 |
2010年10月23日 | 2010サマージャンプイン白馬 | 白馬村 | A | LH | 1 |
2010年10月30日 | 2010鹿角サマージャンプ大会 | 鹿角市 | A | MH | 1 |
2010年11月27日 | W杯 Kuusamo | FIN | WCA | LH:team | 3 |
2010年11月28日 | W杯 Kuusamo | FIN | WCA | LH | 27 |
2010年12月1日 | W杯 Kuopio | FIN | WCA | LH | 32 |
2010年12月4日 | W杯 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 38 |
2010年12月5日 | W杯 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 25 |
2010年12月17日 | W杯 Engelberg | SUI | WCA | LH | 36 |
2010年12月18日 | W杯 Engelberg | SUI | WCA | LH | 32 |
2010年12月19日 | W杯 Engelberg | SUI | WCA | LH | 22 |
2010年12月29日 | W杯 Oberstdorf | GER | WCA | LH | 39 |
2011年1月1日 | W杯 Garmisch-Partenkirchen | GER | WCA | LH | 予選敗退 |
2011年1月3日 | W杯 Innsbruck | AUT | WCA | LH | 39 |
2011年1月8日 | 第38回HTBカップ国際大会 | 札幌市 | A | LH | 10 |
2011年1月8日 | 第39回札幌オリンピック記念国際大会 | 札幌市 | A | LH | 8 |
2011年1月9日 | 第50回STVカップ国際大会 | 札幌市 | A | LH | 11 |
2011年1月10日 | 第53回HBCカップジャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | ベスト8 |
2011年1月15日 | W杯 Sapporo | JPN | WCA | LH | 14 |
2011年1月16日 | W杯 Sapporo | JPN | WCA | LH | 20 |
2011年1月22日 | 第23回UHB杯ジャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | 1 |
2011年1月23日 | 札幌スキー連盟会長杯第22回TVh杯ジャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | 4 |
2011年1月29日 | W杯 Willingen | GER | WCA | LH:team | 6 |
2011年1月30日 | W杯 Willingen | GER | WCA | LH | 21 |
2011年2月2日 | W杯 Klingenthal | GER | WCA | LH | 40 |
2011年2月5日 | W杯 Obersdorf | GER | WCA | FH | 37 |
2011年2月12日 | W杯 Vikersund | NOR | WCA | FH | 28 |
2011年2月13日 | W杯 Vikersund | NOR | WCA | FH | 25 |
2011年2月26日 | 世界選手権 Oslo | NOR | 世界選手権 | NH | 24 |
2011年2月27日 | 世界選手権 Oslo | NOR | 世界選手権 | NH:team | 5 |
2011年3月3日 | 世界選手権 Oslo | NOR | 世界選手権 | LH | 26 |
2011年3月5日 | 世界選手権 Oslo | NOR | 世界選手権 | LH:team | 6 |
2011年3月12日 | W杯 Lahti | FIN | WCA | LH:team | 7 |
2011年3月7日 | W杯 Lahti | FIN | WCA | LH | 37 |
2011年3月18日 | W杯 Planica | SLO | WCA | FH | 予選敗退 |
開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年7月11日 | 第30回全日本サマージャンプ朝日大会 | 士別市 | A | MH | 2 |
2010年7月25日 | サンピラー国体開催記念第8回サマージャンプ大会 | 名寄市 | A | NH | 15 |
2010年7月31日 | 第28回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 札幌市 | A | NH | 26 |
2010年8月1日 | 第11回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | 27 |
2010年8月28日 | W杯サマーグランプリ Hakuba | 白馬村 | WCA | LH | 40 |
2010年9月5日 | 第10回妙高サマージャンプ大会 | 妙高市 | A | NH | 9 |
2010年10月17日 | 第4回伊藤杯サマーファイナル大倉山大会 | 札幌市 | A | LH | 25 |
2010年10月23日 | 2010サマージャンプイン白馬 | 白馬村 | A | LH | 13 |
2010年10月30日 | 2010鹿角サマージャンプ大会 | 鹿角市 | A | MH | 7 |
2010年12月7日 | COC Robaniemi | FIN | COC | NH | 47 |
2010年12月8日 | COC Robaniemi | FIN | COC | NH | 23 |
2010年12月18日 | 第41回名寄ピヤシリジャンプ大会 | 名寄市 | A | NH | 4 |
2010年12月19日 | 第26回吉田杯ジャンプ大会 | 名寄市 | A | NH | 3 |
2011年1月3日 | 第51回記念雪印杯全日本ジャンプ大会 | 札幌市 | A | NH | 6 |
2011年1月8日 | 第38回HTBカップ国際大会兼COC | 札幌市 | COC | LH | 66 |
2011年1月8日 | 第39回札幌オリンピック記念国際大会兼COC | 札幌市 | COC | LH | 21 |
2011年1月9日 | 第50回STVカップ国際大会兼COC | 札幌市 | COC | LH | 43 |
2011年1月10日 | 第53回HBCカップジャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | ベスト16 |
2011年1月22日 | 第23回UHB杯ジャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | 21 |
2011年1月23日 | 札幌スキー連盟会長杯第22回TVh杯ジャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | 11 |
2011年2月11日 | 第52回NHK杯ジャンプ大会 | 札幌市 | A | LH | 10 |
2011年2月13日 | 第66回国民体育大会 | 鹿角市 | 国体 | NH | 4 |
2011年2月26日 | 第89回全日本選手権 | 白馬村 | 全日本 | LH | 10 |
2011年2月27日 | 第89回全日本選手権 | 白馬村 | 全日本 | NH | 1 |
2011年3月4日 | 第82回宮様スキー大会 | 札幌市 | A | NH | 11 |
2011年3月6日 | 第82回宮様スキー大会 | 札幌市 | A | LH | 8 |
2011年3月9日 | 蔵王FIS杯ジャンプ大会 | 蔵王市 | FIS | NH | 11 |
2011年3月10日 | 蔵王FIS杯ジャンプ大会 | 蔵王市 | FIS | NH | 13 |
開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年12月11日 | W杯 Ruka | FIN | WCA | MO | 16 |
2010年12月15日 | W杯 Meribel | FRA | WCA | DM | 9 |
2010年12月21日 | W杯 Beida Lake | CHN | WCA | MO | 7 |
2011年1月15日 | W杯 Mont Gabriel | CAN | WCA | DM | 21 |
2011年1月22日 | W杯 Lake Placid | USA | WCA | MO | 32 |
2011年1月23日 | W杯 Lake Placid | USA | WCA | MO | 22 |
2011年1月31日 | アジア大会 | KAZ | MO | 2 | |
2011年2月3日 | アジア大会 | KAZ | DM | 3 | |
2011年2月26日 | W杯 Marianske Lazne | CZE | WCA | DM | 14 |
休養