開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/26 |
ノルディック複合W杯個人第1戦 Ruka |
FIN |
WCA |
LH/5㎞ |
12 |
通過 |
11/27 | ノルディック複合W杯個人第2戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 9 | 通過 |
11/28 | ノルディック複合W杯個人第3戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 16 | 通過 |
12/4 | ノルディック複合W杯団体第1戦 Lillehammer | NOR | WCA | Team4×5km | 3 | - |
12/5 | ノルディック複合W杯個人第4戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH/10㎞ | 7 | 通過 |
12/11 | ノルディック複合W杯個人第5戦 Otepää | EST | WCA | NH/10㎞ | 7 | - |
12/12 | ノルディック複合W杯個人第6戦 Otepää | EST | WCA | NH/10㎞ | 18 | - |
12/18 | ノルディック複合W杯個人第7戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 7 | - |
12/19 | ノルディック複合W杯個人第8戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 18 | - |
1/7 | ノルディック複合W杯混合団体第1戦 Val di Fiemme | ITA | WCA | Mixed Team | 4 | - |
1/8 | ノルディック複合W杯個人第9戦 Val di Fiemme | ITA | WCA | NH/10㎞ | 7 | 通過 |
1/9 | ノルディック複合W杯個人第10戦 Val di Fiemme | ITA | WCA | NH/10㎞ | 6 | 通過 |
1/15 | ノルディック複合W杯個人第11戦 Klingenthal | GER | WCA | LH/10㎞ | 5 | 通過 |
1/16 | ノルディック複合W杯個人第12戦 Klingenthal | GER | WCA | LH/10㎞ | 9 | 通過 |
1/28 | ノルディック複合W杯個人第13戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/7.5㎞ | 9 | 通過 |
1/29 | ノルディック複合W杯個人第14戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/10㎞ | 17 | 通過 |
1/30 | ノルディック複合W杯個人第15戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/12.5㎞ | 25 | 通過 |
2/9 | 北京オリンピックノルディック複合個人NH | CHN | OWG | NH/10㎞ | 7 | - |
2/15 | 北京オリンピックノルディック複合個人LH | CHN | OWG | LH/10㎞ | 3 | - |
2/17 | 北京オリンピックノルディック複合団体 | CHN | OWG | Team4×5km | 3 | - |
2/26 | ノルディック複合W杯団体第2戦 Lahti | FIN | WCA | Team Sprint | 後半棄権 | - |
2/27 | ノルディック複合W杯個人第16戦 Lahti | FIN | WCA | LH/10㎞ | 11 | - |
3/5 | ノルディック複合W杯個人第17戦 Oslo | NOR | WCA | LH/10㎞ | 16 | - |
3/6 | ノルディック複合W杯個人第18戦 Oslo | NOR | WCA | LH/10㎞ | 9 | - |
3/12 | ノルディック複合W杯個人第19戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 6 | - |
3/13 | ノルディック複合W杯個人第20戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 7 | - |
開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/26 |
ノルディック複合W杯個人第1戦 Ruka |
FIN |
WCA |
LH/5㎞ |
15 |
通過 |
11/27 | ノルディック複合W杯個人第2戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 16 | 通過 |
11/28 | ノルディック複合W杯個人第3戦 Ruka | FIN | WCA | LH/10㎞ | 20 | 通過 |
12/4 | ノルディック複合W杯団体第1戦 Lillehammer | NOR | WCA | Team4×5km | 3 | - |
12/5 | ノルディック複合W杯個人第4戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH/10㎞ | 28 | 通過 |
12/11 | ノルディック複合W杯個人第5戦 Otepää | EST | WCA | NH/10㎞ | 24 | - |
12/12 | ノルディック複合W杯個人第6戦 Otepää | EST | WCA | NH/10㎞ | 10 | - |
12/18 | ノルディック複合W杯個人第7戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 13 | - |
12/19 | ノルディック複合W杯個人第8戦 Ramsau | AUT | WCA | NH/10㎞ | 途中棄権 | - |
1/7 | ノルディック複合W杯混合団体第1戦 Val di Fiemme | ITA | WCA | Mixed Team | 4 | - |
1/8 | ノルディック複合W杯個人第9戦 Val di Fiemme | ITA | WCA | NH/10㎞ | 17 | 通過 |
1/9 | ノルディック複合W杯個人第10戦 Val di Fiemme | ITA | WCA | NH/10㎞ | 13 | 通過 |
1/15 | ノルディック複合W杯個人第11戦 Klingenthal | GER | WCA | LH/10㎞ | 19 | 通過 |
1/16 | ノルディック複合W杯個人第12戦 Klingenthal | GER | WCA | LH/10㎞ | 13 | 通過 |
1/28 | ノルディック複合W杯個人第13戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/7.5㎞ | 16 | 通過 |
1/29 | ノルディック複合W杯個人第14戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/10㎞ | 22 | 通過 |
1/30 | ノルディック複合W杯個人第15戦 Seefeld | AUT | WCA | NH/12.5㎞ | 22 | 通過 |
2/9 | 北京オリンピックノルディック複合個人NH | CHN | OWG | NH/10㎞ | 13 | - |
2/15 | 北京オリンピックノルディック複合個人LH | CHN | OWG | LH/10㎞ | 25 | - |
2/17 | 北京オリンピックノルディック複合団体 | CHN | OWG | Team4×5km | 3 | - |
2/26 | ノルディック複合W杯団体第2戦 Lahti | FIN | WCA | Team Sprint | - | - |
2/27 | ノルディック複合W杯個人第16戦 Lahti | FIN | WCA | LH/10㎞ | 棄権 | - |
3/5 | ノルディック複合W杯個人第17戦 Oslo | NOR | WCA | LH/10㎞ | 後半棄権 | - |
3/6 | ノルディック複合W杯個人第18戦 Oslo | NOR | WCA | LH/10㎞ | 後半棄権 | - |
3/12 | ノルディック複合W杯個人第19戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 12 | - |
3/13 | ノルディック複合W杯個人第20戦 Schonach | GER | WCA | NH/10㎞ | 14 | - |
開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/17 |
グランプリジャンプ女子第1戦 Wisla |
POL |
WCA |
LH |
16 |
通過 |
7/18 | グランプリジャンプ女子第2戦 Wisla | POL | WCA | LH | 16 | 通過 |
8/6 | グランプリジャンプ女子第3戦 Courchevel | FRA | WCA | LH | 4 | 通過 |
8/15 | グランプリジャンプ女子第4戦 Frenstad | CZE | WCA | NH | 7 | 通過 |
10/3 | 2021白馬サマーノルディックフェスティバル スペシャルジャンプNH記録会 |
白馬村 | - | NH | 2 | - |
10/22 | 第100回全日本スキー選手権札幌大会(NH) | 札幌市 | 全日本 | NH | 7 | - |
10/24 | 第100回全日本スキー選手権札幌大会(LH)兼第63回NHK杯 | 札幌市 | 全日本 | LH | 5 | - |
11/26 | W杯ジャンプ女子個人第1戦 Nizhny Tagil | RUS | WCA | NH | 26 | 通過 |
11/27 | W杯ジャンプ女子個人第2戦 Nizhny Tagil | RUS | WCA | NH | 13 | 通過 |
12/4 | W杯ジャンプ女子個人第3戦 Lillehammer | NOR | WCA | NH | 17 | 通過 |
12/5 | W杯ジャンプ女子個人第4戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 12 | 通過 |
12/10 | W杯ジャンプ女子個人第5戦 Klingenthal | GER | WCA | LH | 6 | 通過 |
12/11 | W杯ジャンプ女子個人第6戦 Klingenthal | GER | WCA | LH | 37 | 通過 |
12/17 | W杯ジャンプ女子個人第7戦 Ramsau | AUT | WCA | NH | 28 | 通過 |
12/31 | W杯ジャンプ女子個人第8戦 Ljubno | SLO | WCA | NH | 29 | 通過 |
1/1 | W杯ジャンプ女子個人第9戦 Ljubno | SLO | WCA | NH | 27 | 通過 |
1/28 | W杯ジャンプ混合団体第1戦 Willingen | GER | WCA | LH | 5 | - |
1/29 | W杯ジャンプ女子個人第10戦 Willingen | GER | WCA | LH | 15 | 通過 |
1/30 | W杯ジャンプ女子個人第11戦 Willingen | GER | WCA | LH | 10 | - |
2/6 | 北京オリンピックジャンプ女子個人NH | CHN | OWG | NH | 18 | - |
2/25 | W杯ジャンプ女子団体第1戦 Hinzenbach | AUT | WCA | NH | 4 | - |
2/26 | W杯ジャンプ女子個人第12戦 Hinzenbach | AUT | WCA | NH | 35 | 通過 |
2/27 | W杯ジャンプ女子個人第13戦 Hinzenbach | AUT | WCA | NH | 21 | 通過 |
3/2 | W杯ジャンプ女子個人第14戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 22 | - |
3/3 | W杯ジャンプ女子個人第15戦 Lillehammer | NOR | WCA | LH | 24 | - |
3/5 | W杯ジャンプ女子個人第16戦 Oslo | NOR | WCA | LH | 16 | - |
3/6 | W杯ジャンプ女子個人第17戦 Oslo | NOR | WCA | LH | 20 | - |
3/12 | W杯ジャンプ女子個人第18戦 Oberhof | GER | WCA | NH | 17 | 通過 |
3/13 | W杯ジャンプ女子個人第19戦 Oberhof | GER | WCA | NH | 28 | 通過 |
開催日 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 成績 | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/17 |
グランプリジャンプ女子第1戦 Wisla |
POL |
WCA |
LH |
3 |
通過 |
7/18 | グランプリジャンプ女子第2戦 Wisla | POL | WCA | LH | 10 | 通過 |
8/6 | グランプリジャンプ女子第3戦 Courchevel | FRA | WCA | LH | 5 | 通過 |
8/15 | グランプリジャンプ女子第4戦 Frenstad | CZE | WCA | NH | 2 | 通過 |
10/3 | 2021白馬サマーノルディックフェスティバル スペシャルジャンプNH記録会 |
白馬村 | - | NH | 1 | - |
10/22 | 第100回全日本スキー選手権札幌大会(NH) | 札幌市 | 全日本 | NH | 2 | - |
10/24 | 第100回全日本スキー選手権札幌大会(LH)兼第63回NHK杯 | 札幌市 | 全日本 | LH | 14 | - |