<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北野建設スキー部 &#187; 渡部暁斗</title>
	<atom:link href="http://kitano-ski.com/category/game-result/res-akito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kitano-ski.com</link>
	<description>北野建設スキー部のページ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 05:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>善斗37位 暁斗38位　W杯ノルディック複合個人第17戦Oslo(NOR)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e5%96%84%e6%96%9737%e4%bd%8d-%e6%9a%81%e6%96%9738%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac17%e6%88%a6oslonor/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e5%96%84%e6%96%9737%e4%bd%8d-%e6%9a%81%e6%96%9738%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac17%e6%88%a6oslonor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 05:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7863</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第17戦（ラージヒル・グンダーセン方式）が3月15日にノルウェーのオスロで行われ、渡部善斗選手が37位、渡部暁斗選手が38位でした。 オフィシャルリザルト https://medias1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第17戦（ラージヒル・グンダーセン方式）が3月15日にノルウェーのオスロで行われ、渡部善斗選手が37位、渡部暁斗選手が38位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias1.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4176/2026NK4176ROF.pdf">https://medias1.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4176/2026NK4176ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e5%96%84%e6%96%9737%e4%bd%8d-%e6%9a%81%e6%96%9738%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac17%e6%88%a6oslonor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗27位 善斗41位　W杯ノルディック複合個人第14戦Seefeld(AUT)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9727%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9741%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac14%e6%88%a6seefeldaut/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9727%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9741%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac14%e6%88%a6seefeldaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7856</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第14戦（ノーマルヒル・グンダーセン方式）が2月1日にオーストリアのゼーフェルドで行われ、渡部暁斗選手が27位、渡部善斗選手が41位でした。 オフィシャルリザルト https://med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第14戦（ノーマルヒル・グンダーセン方式）が2月1日にオーストリアのゼーフェルドで行われ、渡部暁斗選手が27位、渡部善斗選手が41位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias2.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4165/2026NK4165ROF.pdf">https://medias2.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4165/2026NK4165ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9727%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9741%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac14%e6%88%a6seefeldaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗22位 善斗43位　W杯ノルディック複合個人第13戦Seefeld(AUT)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9722%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9743%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac13%e6%88%a6seefeldaut/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9722%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9743%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac13%e6%88%a6seefeldaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第13戦（ノーマルヒル・コンパクト方式）が1月31日にオーストリアのゼーフェルドで行われ、渡部暁斗選手が22位、渡部善斗選手が43位でした。 オフィシャルリザルト https://med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第13戦（ノーマルヒル・コンパクト方式）が1月31日にオーストリアのゼーフェルドで行われ、渡部暁斗選手が22位、渡部善斗選手が43位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias1.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4163/2026NK4163ROF.pdf">https://medias1.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4163/2026NK4163ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9722%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9743%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac13%e6%88%a6seefeldaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗17位 善斗36位　W杯ノルディック複合個人第12戦Seefeld(AUT)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9717%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9736%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac12%e6%88%a6seefeldaut/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9717%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9736%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac12%e6%88%a6seefeldaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7849</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第12戦（ノーマルヒル・マススタート方式）が1月30日にオーストリアのゼーフェルドで行われ、渡部暁斗選手が17位、渡部善斗選手が36位でした。 オフィシャルリザルト https://me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第12戦（ノーマルヒル・マススタート方式）が1月30日にオーストリアのゼーフェルドで行われ、渡部暁斗選手が17位、渡部善斗選手が36位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias3.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4161/2026NK4161ROF.pdf">https://medias3.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4161/2026NK4161ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9717%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9736%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac12%e6%88%a6seefeldaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗38位 善斗50位　W杯ノルディック複合個人第11戦Oberhof(GER)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9738%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9750%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac11%e6%88%a6oberhofger/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9738%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9750%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac11%e6%88%a6oberhofger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7847</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第11戦（ノーマルヒル・グンダーセン方式）が1月18日にドイツのオーベルホフで行われ、渡部暁斗選手が38位、渡部善斗選手が50位でした。 オフィシャルリザルト https://media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第11戦（ノーマルヒル・グンダーセン方式）が1月18日にドイツのオーベルホフで行われ、渡部暁斗選手が38位、渡部善斗選手が50位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias1.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4157/2026NK4157ROF.pdf">https://medias1.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4157/2026NK4157ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9738%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9750%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac11%e6%88%a6oberhofger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗29位 善斗41位　W杯ノルディック複合個人第10戦Oberhof(GER)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9729%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9741%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac10%e6%88%a6oberhofger/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9729%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9741%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac10%e6%88%a6oberhofger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7844</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第10戦（ノーマルヒル・コンパクト方式）が1月17日にドイツのオーベルホフで行われ、渡部暁斗選手が29位、渡部善斗選手が41位でした。 オフィシャルリザルト https://medias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第10戦（ノーマルヒル・コンパクト方式）が1月17日にドイツのオーベルホフで行われ、渡部暁斗選手が29位、渡部善斗選手が41位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias4.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4154/2026NK4154ROF.pdf">https://medias4.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4154/2026NK4154ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9729%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9741%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac10%e6%88%a6oberhofger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗37位 善斗40位　W杯ノルディック複合個人第9戦Otepää (EST)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9737%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9740%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac9%e6%88%a6otepaa-est/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9737%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9740%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac9%e6%88%a6otepaa-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第9戦（ノーマルヒル・コンパクト方式）が1月11日にエストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗選手が37位、渡部善斗選手が40位でした。 オフィシャルリザルト https://medias3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第9戦（ノーマルヒル・コンパクト方式）が1月11日にエストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗選手が37位、渡部善斗選手が40位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias3.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4151/2026NK4151ROF.pdf">https://medias3.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4151/2026NK4151ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9737%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9740%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac9%e6%88%a6otepaa-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>善斗31位 暁斗36位　W杯ノルディック複合個人第8戦Otepää (EST)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e5%96%84%e6%96%9731%e4%bd%8d-%e6%9a%81%e6%96%9736%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac8%e6%88%a6otepaa-est/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e5%96%84%e6%96%9731%e4%bd%8d-%e6%9a%81%e6%96%9736%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac8%e6%88%a6otepaa-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7830</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第6戦（ノーマルヒル・グンダーセン方式）が1月10日にエストニアのオテパーで行われ、渡部善斗選手が31位、渡部暁斗選手が36位でした。 オフィシャルリザルト https://medias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第6戦（ノーマルヒル・グンダーセン方式）が1月10日にエストニアのオテパーで行われ、渡部善斗選手が31位、渡部暁斗選手が36位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias3.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4149/2026NK4149ROF.pdf">https://medias3.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4149/2026NK4149ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e5%96%84%e6%96%9731%e4%bd%8d-%e6%9a%81%e6%96%9736%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac8%e6%88%a6otepaa-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗21位 善斗44位　W杯ノルディック複合個人第7戦Otepää (EST)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9721%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9744%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac7%e6%88%a6otepaa-est/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9721%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9744%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac7%e6%88%a6otepaa-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7827</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第7戦（ノーマルヒル・マススタート方式）が1月9日にエストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗選手が21位、渡部善斗選手が44位でした。 オフィシャルリザルト https://medias4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第7戦（ノーマルヒル・マススタート方式）が1月9日にエストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗選手が21位、渡部善斗選手が44位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias4.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4147/2026NK4147ROF.pdf">https://medias4.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4147/2026NK4147ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9721%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9744%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac7%e6%88%a6otepaa-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暁斗18位 善斗37位　W杯ノルディック複合個人第5戦Trondheim(NOR)大会</title>
		<link>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9718%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9737%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac5%e6%88%a6trondheimnor/</link>
		<comments>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9718%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9737%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac5%e6%88%a6trondheimnor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitano-contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[渡部善斗]]></category>
		<category><![CDATA[渡部暁斗]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitano-ski.com/?p=7822</guid>
		<description><![CDATA[ノルディック複合ワールドカップ個人第5戦（ラージヒル・グンダーセン方式）が12月7日にノルウェーのトロンヘイムで行われ、渡部暁斗選手が18位、渡部善斗選手が37位でした。 オフィシャルリザルト https://media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノルディック複合ワールドカップ個人第5戦（ラージヒル・グンダーセン方式）が12月7日にノルウェーのトロンヘイムで行われ、渡部暁斗選手が18位、渡部善斗選手が37位でした。</p>
<p>オフィシャルリザルト<br />
<a href="https://medias2.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4125/2026NK4125ROF.pdf">https://medias2.fis-ski.com/pdf/2026/NK/4125/2026NK4125ROF.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitano-ski.com/news-information/newsflash/%e6%9a%81%e6%96%9718%e4%bd%8d-%e5%96%84%e6%96%9737%e4%bd%8d%e3%80%80w%e6%9d%af%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e8%a4%87%e5%90%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%ac%ac5%e6%88%a6trondheimnor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
